Inventory from Gravely
2023 Pro-Stance® EV 52" 998002 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Side |
2023 Pro-Stance® EV 60" 998003 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Discharge Type | Side |
2023 Pro-Stance® 60" 994164 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Displacement | 726cc |
2023 Pro-Walk® Hydro 60" 988187 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726cc |
2023 Pro-Turn® 100 60" 991133 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 747cc |
2023 Pro-Turn® ZX 52" 991288 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Displacement | 726cc |
2023 Pro-Turn® ZX 60" 991290 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Displacement | 726cc |
2023 Compact-Pro® 44" 991145 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 44 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 19 HP |
Displacement | 726cc |
2023 Pro-Turn® 600 60" 992503 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Displacement | 999cc |
2023 Pro-Turn® 500 60" 992516 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 29.5 HP |
Displacement | 852.1cc |
2023 Pro-Turn® 500 72" 992512 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Displacement | 999cc |
2023 Pro-Stance® EV 60" 998009 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Discharge Type | Side |
2023 Pro-Stance® EV 60" 998012 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Discharge Type | Rear |
2023 Pro-Turn® EV 48" 997005 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Discharge Type | Side |
2023 ZT HD® 44" 991266 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 44 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT HD® 52" 991271 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT XL® 48" 918013 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT XL® 52" 918014 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZT XL® 60" 918016 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726cc |
2024 Pro-Stance® 52" EV 998011 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Rear |
2024 Pro-Turn® 600 52" 992505 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 600 52" 992500 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 500 60" 992516 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 29.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 500 60" 992511 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 500 60" 992514 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 500 72" 992531 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 500 72" 992512 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 500 72" 992518 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 29.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 300 60" 992522 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 300 60" 992526 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Discharge Type | Side |